교직원
직명 | 성명 | 교과 | 담당업무 | 담임(부) |
---|---|---|---|---|
교장 | 신○○ | 통할 | ||
교감 | 김○○ | 장리 | ||
교사 | 하○○ | 체육 | 교무기획부장 | |
〃 | 이○○ | 수학 | 교육연구부장 | |
〃 | 이○○ | 체육 | 생활안전교육부장 | |
〃 | 양○○ | 생물 | 창의융합부장 | |
〃 | 조○○ | 역사 | 교육정보부장 | |
〃 | 박○○ | 가정 | 방과후학교부장 | |
〃 | 배○○ | 화학 | 환경교육부장 | |
〃 | 안○○ | 진로와직업 | 진로인성상담부장 | |
〃 | 김○○ | 음악 | 예체능부장 | |
〃 | 한○○ | 도덕 | 3학년부장 | |
〃 | 임○○ | 영어 | 2학년부장 | |
〃 | 조○○ | 기술 | 1학년부장 | |
〃 | 권○○ | 수학 | 교무기획Ⅰ | |
〃 | 이○○ | 사회 | 교무기획Ⅱ | |
〃 | 이○○ | 국어 | 일과Ⅰ | |
〃 | 강○○ | 수학 | 일과Ⅱ | |
〃 | 박○○ | 국어 | 나이스/생기부 | |
〃 | 박○○ | 도덕 | 청렴/학부모 | |
〃 | 김○○ | 영어 | 교육연구기획 | |
〃 | 김○○ | 수학 | 자유학년제 | |
〃 | 조○○ | 국어 | 도서관 | |
〃 | 이○○ | 특수 | 특수 | |
〃 | 한○○ | 특수 | 특수 | |
〃 | 김○○ | 국어 | 생활안전교육기획 | |
〃 | 변○○ | 체육 | 학교폭력 | |
〃 | 김○○ | 수학 | 학생징계 | |
〃 | 이○○ | 중국어 | 어울림/학생자치 | |
교사 | 강○○ | 사회 | 생활평점/학업중단 | 1-7 |
〃 | 노○○ | 영양 | 영양 | |
〃 | 김○○ | 과학 | 창의융합기획 | 2-4 |
〃 | 김○○ | 가정 | 두드림 | 3-6 |
〃 | 이○○ | 과학 | 방송/융합교육 | 1-5 |
〃 | 양○○ | 영어 | 영어교육 | 2-7 |
〃 | 이○○ | 국어 | 교육정보기획 | 2-3 |
〃 | 이○○ | 화학 | 평가 | 3-4 |
〃 | 권○○ | 지리 | 성적 | (1-2,3) |
〃 | 이○○ | 미술 | 방과후학교기획 | 1-3 |
〃 | 이○○ | 국어 | 환경교육기획 | 1-8 |
〃 | 강○○ | 미술 | 진로인성상담기획 | (2-5) |
〃 | 김○○ | 전문상담 | 상담 | |
〃 | 정○○ | 체육 | 예체능기획 | (1-5,3-1) |
〃 | 김○○ | 음악 | 동아리 | 2-6 |
〃 | 이○○ | 정보컴퓨터 | 스포츠 | (1-6,7) |
〃 | 이○○ | 보건 | 보건 | |
〃 | 양○○ | 영어 | 3학년기획 | 3-3 |
행정실
직명 | 성명 | 교과 | 담당업무 | 담임(부) |
---|---|---|---|---|
실장 | 조○○ | 행정업무총괄 | ||
차장 | 장○○ | 학교회계/교원인사 | ||
계장 | 김○○ | 교직원급여/세외 | ||
주무관 | 김○○ | 인쇄/시설물관리 | ||
주무관 | 김○○ | 운동부 지도 | ||
주무관 | 김○○ | 민원/맞춤형복지 | ||
주무관 | 권○○ | 교무업무/문서수발 | ||
주무관 | 고○○ | 전산/과학업무 | ||
주무관 | 김○○ | 특수업무 | ||
주무관 | 최○○ | 특수업무 |